AVRS/RVS 型系列對絞連接用軟電線(xiàn)
- 產(chǎn)品品牌:
- XD-6010001
- 產(chǎn)品型號:
- ZC-RVS 300/300V 2X0.5
產(chǎn)品描述
◆本產(chǎn)品按JB8734.4-1998及GB/T19666-2005標準組織生產(chǎn),還可以按用戶(hù)其他標準進(jìn)行生產(chǎn);◆阻燃型電纜除按上述標準外,其阻燃性能應通過(guò)GB/T 18380-2008或IEC 60332-3成束電線(xiàn)電纜燃燒試驗;
◆耐火型電纜的耐火性能應通GB/T 19216.21-2003規定的耐火試驗;
◆低煙低鹵阻燃電纜(電纜)的性能應通過(guò)GB/T17651.2及GB/T17650.2的規定性能試驗,透光率不小于30%,HCL的釋放量不大于100mg/g;
◆額定電壓U0/U為300/300V;
◆電纜導體的長(cháng)期允許工作溫度為70℃;
◆電纜的敷設溫度應不低于0℃。
產(chǎn)品應用
適用于室內電器、小型電動(dòng)工具、儀器儀表、動(dòng)力照明廣播和自動(dòng)化裝置內部用線(xiàn)。規格型號
型號/規格 | 芯線(xiàn)×標準截面(NO/mm2) | 絕緣厚度規定值(mm) | 平均外徑上限(mm) | 20℃時(shí)導體電阻最大值Ω/㎞ | 70℃時(shí)絕緣電阻最小值MΩ·㎞ |
ZC-AVRS2×7/0.15 | 2×0.12 | 0.5 | 3.4 | 158.0 | 0.019 |
ZC-AVRS2×12/0.15 | 2×0.2 | 0.6 | 4.2 | 92.3 | 0.017 |
ZC-AVRS2×16/0.15 | 2×0.3 | 0.6 | 4.4 | 69.2 | 0.016 |
ZC-RVS2×28/0.15 | 2×0.5 | 0.5 | 4.8 | 39.0 | 0.014 |
ZC-RVS2×42/0.15 | 2×0.75 | 0.8 | 6.2 | 26.0 | 0.014 |
ZC-RVS2×57/0.15 | 2×1.0 | 0.8 | 6.6 | 19.5 | 0.013 |
ZC-RVS2×85/0.15 | 2×1.5 | 0.8 | 7.2 | 13.3 | 0.012 |
ZC-RVS2×142/0.15 | 2×2.5 | 0.8 | 8.2 | 8.0 | 0.0095 |
型號/規格 | 芯線(xiàn)×標準截面(NO/mm2) | 導體中單線(xiàn)最大直徑(mm) | 絕緣厚度規定值(mm) | 平均外徑上限(mm) | 20℃時(shí)導體電阻最大值Ω/㎞ | 70℃時(shí)絕緣電阻最小值MΩ·㎞ | |
銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||||
ZC-RVS2×6 189/0.2 | 2×4 | 0.16 | 0.8 | 9.5 | 4.95 | 5.09 | 0.0079 |
ZC-RVS2×4 224/0.15 | 2×6 | 0.21 | 1.0 | 11.6 | 3.30 | 3.39 | 0.0081 |
產(chǎn)品推薦